| Modell | Kramer 8085 |
| Arbeidsvekt | 4750 kg |
| Bredde/Høyde | 1780/2480 mm |
| Motor | Deutz D2011 L04W, 4-cyl, vattenkyld (turbo tillval), steg 3 |
| Motoreffekt | 45kW/61 hk (79hk tillval) |
| Sylindervolum | 3619 cm³ |
| Max dreiemoment | 210 Nm/1700 rpm |
| Girkasse | Hydrostatisk, 4WD, 45% diffbroms |
| Hastighet | 0-20 km (ecospeed 40km) |
| Aksel | Styrbar fram/bak, planetvxl |
| Styrevinkel | 2x40 grader |
| Bremser | |
| Parkeringsbrems | Mekanisk skivbroms |
| Hjul (standard) | 12.5-20 |
| Pumpe type | Kugghjul |
| Oljestrøm | 70 lit/min |
| Trykk | 240 bar |
| Tipplast/skuffe | 3500 kg |
| Tipplast/gaffel | 2750 kg |
| Løftehøyde (rett skuff) | 3100 mm |


